Grundsätzliches:
Von der gemessenen Geschwindigkeit wird ein Toleranzwert für Messungenauigkeiten abgezogen. Bei einer Geschwindigkeit von unter 100 km/h werden pauschal 3 m/h, bei einer Geschwindigkeit oberhalb von 100 km/h werden 3 % abgezogen. Ungerade Werte werden zu Ihren Gunsten abgerundet.
Innerhalb geschlossener Ortschaften (Stadtverkehr inkl. Tempo 30-Zone)
Geldbuße | Punkte | Fahrverbot | |
bis 10 km/h | 15 Euro | - | - |
11-15 km/h | 25 Euro | - | - |
16-20 km/h | 35 Euro | - | - |
21-25 km/h | 80 Euro | 1 | - |
26-30 km/h | 100 Euro | 3 | - |
31-40 km/h | 160 Euro | 3 | 1 Monat |
41-50 km/h | 200 Euro | 4 | 1 Monat |
51-60 km/h | 280 Euro | 4 | 2 Monate |
61-70 km/h | 480 Euro | 4 | 3 Monate |
über 70 km/h | 680 Euro | 4 | 3 Monate |
Außerhalb geschlossener Ortschaften (Landstrassen, Autobahn)
Geldbuße | Punkte | Fahrverbot | |
bis 10 km/h | 10 Euro | - | - |
11-15 km/h | 20 Euro | - | - |
16-20 km/h | 30 Euro | - | - |
21-25 km/h | 70 Euro | 1 | - |
26-30 km/h | 80Euro | 3 | - |
31-40 km/h | 120 Euro | 3 | - |
41-50 km/h | 160 Euro | 3 | 1 Monat |
51-60 km/h | 240 Euro | 4 | 1 Monate |
61-70 km/h | 440 Euro | 4 | 2 Monate |
über 70 km/h | 600 Euro | 4 | 3 Monate |
WICHTIG:
Ein Fahrverbot wird auch dann verhängt, wenn innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen von jeweils mehr als 25 km/h festgestellt worden sind!