Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1. Januar 2011)
Anmerkung: Zum 01.01.2011 gilt -
unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Bundesrat am 17.12.2010 -
eine neue Düsseldorfer Tabelle. Diesmal haben sich nicht die
Unterhaltsbeträge erhöht, sondern der notwendige Eigenbedarf
(Selbstbehalt) für Erwerbstätige, wie nachstehender Tabelle zu
entnehmen. Ferner wurde der angemessene Unterhaltsbedarf eines
Studierenden, der nicht bei seinen Eltern wohnt, von 640 auf 670 Euro
erhöht.
| Unterhaltspflicht gegenüber | Selbstbehalt bisher | Selbstbehalt ab 2011 |
| Kindern bis 21 (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schul- ausbildung), Unterhaltspflichtiger ist erwerbstätig | 900 Euro | 950 Euro |
| Kindern bis 21 (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schul- ausbildung), Unterhaltspflichtiger ist NICHT erwerbstätig | 770 Euro | 770 Euro |
| anderen volljährigen Kindern: | 1.100 Euro | 1.150 Euro |
| Ehegatte oder Mutter / Vater eines nichtehelichen Kindes | 1.000 Euro | 1.050 Euro |
| Eltern | 1.400 Euro | 1.500 Euro |
|
Nettoeinkommen des Barunterhalts |
Altersstufen in Jahren |
Vom- |
Bedarfs- |
|||
| 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | |||
| Alle Beträge in EURO | ||||||
| 1.) 0 bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 225 | 272 | 334 | 304 | 100 | 770/950 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 222 | 269 | 331 | 298 | 100 | 770/950 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 209,50 | 256,50 | 318,50 | 273 | 100 | 770/950 |
| 2.) 1.501 - 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.050 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 241 |
291 |
356 |
329 |
105 |
1.050 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 238 | 288 | 353 | 323 | 105 | 1.050 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 225,50 | 275,50 | 340,50 | 298 | 105 | 1.050 |
| 3.) 1.901 - 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.150 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 257 | 309 | 377 | 353 | 110 | 1.150 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 254 | 306 | 374 | 347 | 110 | 1.150 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 241,50 | 293,50 | 361,50 | 322 | 110 | 1.150 |
| 4.) 2.301 - 2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.250 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 273 | 327 | 398 | 378 | 115 | 1.250 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 270 | 324 | 395 | 372 | 115 | 1.250 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 257,50 | 311,50 | 382,50 | 347 | 115 | 1.250 |
| 5.) 2.701 - 3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.350 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 289 | 345 | 420 | 402 | 120 | 1.350 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 286 | 342 | 417 | 396 | 120 | 1.350 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 273,50 | 329,50 | 404,50 | 371 | 120 | 1.350 |
| 6.) 3.101 - 3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.450 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 314 | 374 | 454 | 441 | 128 | 1.450 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 311 | 371 | 451 | 435 | 128 | 1.450 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 298,50 | 358,50 | 438,50 | 410 | 128 | 1.450 |
| 7.) 3.501 - 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.550 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 340 | 404 | 488 | 480 | 136 | 1.550 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 337 | 401 | 485 | 474 | 136 | 1.550 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 324,50 | 388,50 | 472,50 | 449 | 136 | 1.550 |
| 8.) 3.901 - 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.650 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 365 | 433 | 522 | 519 | 144 | 1.650 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 362 | 430 | 519 | 513 | 144 | 1.650 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 349,50 | 417,50 | 506,50 | 488 | 144 | 1.650 |
| 9.) 4.301 - 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.750 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 390 | 462 | 556 | 558 | 152 | 1.750 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 387 | 459 | 553 | 552 | 152 | 1.750 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 374,50 | 446,50 | 540,50 | 527 | 152 | 1.750 |
| 10.)4.701 - 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.850 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 416 | 491 | 590 | 597 | 160 | 1.850 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 413 | 488 | 587 | 591 | 160 | 1.850 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 400,50 | 475,50 | 574,50 | 566 | 160 | 1.850 |
|
über 5.101,00 € |
nach den Umständen des Falles |
|||||