Düsseldorfer Tabelle (Stand: 1. Januar 2010)
Anmerkung: Am 06. Januar 2010 hat das OLG Düsseldorf die aktualisierte Düsseldorfer Tabelle veröffentlicht. Die "alte" Düsseldorfer Tabelle (Stand: 01.01.2009) finden Sie zum Vergleich weiter unten auf dieser Seite.
Wie bereits verschiedentlich berichtet resultieren die teilweise erheblichen Ehöhungen aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber den Kindesunterhalt an das sächliche Existenzminimum eines Kindes nach § 32 VI 1 S. 1 Einkommensteuergesetz gekoppelt hat und dass das zwischenzeitlich von der Bundesregierung verabschiedete Wachstumsbeschleunigungsgesetz eine Erhöhung dieses Existenzminimums von 1.932 € auf 2.184 € zur Folge hat. Der nach § 1612 a BGB maßgebliche doppelte monatliche Kinderfreibetrag beträgt mithin (4.368 : 12) = 364 Euro.
Zudem hat es erneut eine Änderungen beim Kindergeld gegeben. So beträgt das Kindergeld seit dem 01.01.2010 für die ersten beiden Kinder jeweils 184,00 Euro, für das 3. Kind 190 Euro und für das 4. und jedes weitere Kind jeweils 215 Euro.
So ist die Tabelle zu lesen:
In der ersten Zeile der jeweiligen Tabelle finden sich die Tabellenunterhaltsbeträge, in den drei darauffolgenden Zeilen jeweils die tatsächlich nach Abzug des hälftigen Kindergeldes zu zahlenden Beträge.
Beispiel: Ihr bereinigtes Nettoeinkommen beträgt 2.150,00 Euro und Sie sind einem 8-jährigen Kind gegenüber zum Unterhalt verpflichtet, dann beträgt der monatlich seit dem 01.01.2010 von Ihnen zu zahlende Unterhaltsbetrag nunmehr 309,00 Euro, bemessen nach der dritten Einkommens- (1.901 - 2.300 Euro) und der zweiten Altersstufe (6-11 Jahre).
|
Nettoeinkommen des Barunterhalts |
Altersstufen in Jahren |
Vom- |
Bedarfs- |
|||
| 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | |||
| Alle Beträge in EURO | ||||||
| 1.) 0 bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/900 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 225 | 272 | 334 | 304 | 100 | 770/900 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 222 | 269 | 331 | 298 | 100 | 770/900 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 209,50 | 256,50 | 318,50 | 273 | 100 | 770/900 |
| 2.) 1.501 - 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 241 |
291 |
356 |
329 |
105 |
1.000 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 238 | 288 | 353 | 323 | 105 | 1.000 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 225,50 | 275,50 | 340,50 | 298 | 105 | 1.000 |
| 3.) 1.901 - 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 257 | 309 | 377 | 353 | 110 | 1.100 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 254 | 306 | 374 | 347 | 110 | 1.100 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 241,50 | 293,50 | 361,50 | 322 | 110 | 1.100 |
| 4.) 2.301 - 2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.200 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 273 | 327 | 398 | 378 | 115 | 1.200 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 270 | 324 | 395 | 372 | 115 | 1.200 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 257,50 | 311,50 | 382,50 | 347 | 115 | 1.200 |
| 5.) 2.701 - 3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.300 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 289 | 345 | 420 | 402 | 120 | 1.300 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 286 | 342 | 417 | 396 | 120 | 1.300 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 273,50 | 329,50 | 404,50 | 371 | 120 | 1.300 |
| 6.) 3.101 - 3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.400 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 314 | 374 | 454 | 441 | 128 | 1.400 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 311 | 371 | 451 | 435 | 128 | 1.400 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 298,50 | 358,50 | 438,50 | 410 | 128 | 1.400 |
| 7.) 3.501 - 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 340 | 404 | 488 | 480 | 136 | 1.500 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 337 | 401 | 485 | 474 | 136 | 1.500 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 324,50 | 388,50 | 472,50 | 449 | 136 | 1.500 |
| 8.) 3.901 - 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 365 | 433 | 522 | 519 | 144 | 1.600 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 362 | 430 | 519 | 513 | 144 | 1.600 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 349,50 | 417,50 | 506,50 | 488 | 144 | 1.600 |
| 9.) 4.301 - 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 390 | 462 | 556 | 558 | 152 | 1.700 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 387 | 459 | 553 | 552 | 152 | 1.700 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 374,50 | 446,50 | 540,50 | 527 | 152 | 1.700 |
| 10.)4.701 - 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 416 | 491 | 590 | 597 | 160 | 1.800 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 413 | 488 | 587 | 591 | 160 | 1.800 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 400,50 | 475,50 | 574,50 | 566 | 160 | 1.800 |
|
über 5.101,00 € |
nach den Umständen des Falles |
|||||
|
Nettoeinkommen des Barunterhalts |
Altersstufen in Jahren |
Vom- |
Bedarfs- |
|||
| 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | |||
| Alle Beträge in EURO | ||||||
| 1.) 0 bis 1.500 | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770/900 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 199 | 240 | 295 | 268 | 100 | 770/900 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 196 | 237 | 292 | 262 | 100 | 770/900 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 183,50 | 224,50 | 279,50 | 237 | 100 | 770/900 |
| 2.) 1.501 - 1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 214 |
257 |
314 |
290 |
105 |
1.000 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 211 | 254 | 311 | 284 | 105 | 1.000 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 198,50 | 241,50 | 298,50 | 259 | 105 | 1.000 |
| 3.) 1.901 - 2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 228 | 273 | 333 | 312 | 110 | 1.100 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 225 | 270 | 330 | 306 | 110 | 1.100 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 212,50 | 257,50 | 317,50 | 281 | 110 | 1.100 |
| 4.) 2.301 - 2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 242 | 289 | 352 | 333 | 115 | 1.200 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 239 | 286 | 349 | 327 | 115 | 1.200 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 226,50 | 273,50 | 226,50 | 302 | 115 | 1.200 |
| 5.) 2.701 - 3.100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 256 | 305 | 371 | 355 | 120 | 1.300 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 253 | 302 | 368 | 349 | 120 | 1.300 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 240,50 | 289,50 | 355,50 | 324 | 120 | 1.300 |
| 6.) 3.101 - 3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 278 | 331 | 401 | 389 | 128 | 1.400 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 275 | 328 | 398 | 383 | 128 | 1.400 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 262,50 | 315,50 | 385,50 | 358 | 128 | 1.400 |
| 7.) 3.501 - 3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 301 | 356 | 431 | 424 | 136 | 1.500 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 298 | 353 | 428 | 418 | 136 | 1.500 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 285,50 | 340,50 | 415,50 | 393 | 136 | 1.500 |
| 8.) 3.901 - 4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 323 | 382 | 461 | 459 | 144 | 1.600 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 320 | 379 | 458 | 453 | 144 | 1.600 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 307,50 | 366,50 | 445,50 | 428 | 144 | 1.600 |
| 9.) 4.301 - 4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 346 | 408 | 492 | 493 | 152 | 1.700 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 343 | 405 | 498 | 487 | 152 | 1.700 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 330,50 | 392,50 | 476,50 | 462 | 152 | 1.700 |
| 10.)4.701 - 5.100 | 450 | 516 | 604 | 692 | 160 | 1.800 |
| Zahlbetrag 1. u 2. Kind | 368 | 434 | 522 | 528 | 160 | 1.800 |
| Zahlbetrag 3. Kind | 365 | 431 | 519 | 522 | 160 | 1.800 |
| Zahlbetrag ab 4. Kind | 352,50 | 418,50 | 506,50 | 497 | 160 | 1.800 |
|
über 5.101,00 € |
nach den Umständen des Falles |
|||||
Anmerkung:
Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist monatliche Unterhaltspflichtrichtsätze aus, ausgehend von einem Unterhaltspflichtigen gegenüber einem Ehegatten und zwei Kindern .
Bei einer größeren/geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter sind Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in einer höhere oder niedrigere Gruppe angemessen.
Zur Bemessung des tatsächlichen Unterhaltsbetrages kommt es masseblich auf die richtige Eingruppierung der Einkommensstufe an. Bei der Frage, welche Beträge von Ihrem Nettoeinkommen noch abzurechnen sind bzw ob weitere Abzüge gerechtfertigt sind (Schulden oder anderweitige Verbindlichkeiten etc.) sind wir Ihnen gerne behiflich.